外观 | |
长 | 55mm |
宽 | 25mm |
高 | 31mm |
重量 | 22g |
天线 | 内置 |
材质 | 日本OTS |
佩戴方式 | 背包式 |
参数 | |
电池 | 可充电电池 |
充电方式 | 太阳能充电 |
无源续航时间 | 30天以上 |
时间模式 | 格林威治标准时间 |
工作温度 | -40°C—75°C |
定位精度 | ±2.5m |
存储 | 50000 |
信号发射模式 | 实时 |
温度范围 | 5%—95% |
防水等级 | IP68 |
定位信息 | 时间、日期、经纬度、2D/3D值、PDOP值 |
传感器 | ||||
温度 | 速度 | 海拔 | 电压 | 行为姿态 |
适用范围 | |
地区 | 全球 |
定位方式 | BDS、GPS |
传输方式 | GSM |
国际漫游 |
保修期 |
1年有效保修 |
使用寿命 |
2年以上 |
附件:含配件 |
远程控制 |
可远程控制开关机、改变定位间隔及发射周期 |
软件 |
追踪器将自动定位的信息返回服务器,可直接通过百度或google地图查看位置信息及运动轨迹,支持数据下载、轨迹回放;支持手机APP查看 |